Hasil Nilai Siswa
Rank | No Test | Nama | Kelas | Nilai TPA | Nilai Fisik | 60% TPA | 40% Fisik | Jumlah |
1 | 9 | MAXELL SEPRIMA SILALAHI | XI 1A | 67 | 51 | 40,2 | 20,4 | 60,6 |
2 | 67 | JONATHAN EULO GEO PARDEDE | XI 4 | 52 | 70 | 31,2 | 28 | 59,2 |
3 | 54 | ANDREAS FRANSKIVO MARBUN | XI 3 | 62 | 55 | 37,2 | 22 | 59,2 |
4 | 27 | YOHANES FRITZ WLSON | XI 1B | 58 | 59,4 | 34,8 | 23,76 | 58,56 |
5 | 20 | YOGA SATRIA PURNAMA | XI 1A | 57 | 59 | 34,2 | 23,6 | 57,8 |
6 | 25 | RIZA TIMOTIUS MARPAUNG | XI 1B | 43 | 74 | 25,8 | 29,6 | 55,4 |
7 | 23 | NIELSEN SAMUEL PANAHATAN SIAGIAN | XI 1B | 48 | 66 | 28,8 | 26,4 | 55,2 |
8 | 85 | NATALIA SRI WAHYUNI SILABAN | XI 6 | 43 | 72 | 25,8 | 28,8 | 54,6 |
9 | 12 | PATAR SIMON PANJAITAN | XI 1A | 50 | 59 | 30 | 23,6 | 53,6 |
10 | 8 | LISA EVELINA TAMBUNAN | XI 1A | 55 | 50,12 | 33 | 20,048 | 53,048 |
11 | 74 | HENRI KURNIAWAN HARAHAP | XI 5 | 45 | 62,5 | 27 | 25 | 52 |
12 | 76 | KHAIRUL ABDI | XI 5 | 43 | 65 | 25,8 | 26 | 51,8 |
13 | 59 | INDRYA PUTRI SIMANJUNTAK | XI 3 | 43 | 64,47 | 25,8 | 25,788 | 51,588 |
14 | 14 | RUTH GLADYS HUTAJULU | XI 1A | 58 | 41 | 34,8 | 16,4 | 51,2 |
15 | 51 | MUHAMMAD FAREL FARISZY | XI 2B | 48 | 56 | 28,8 | 22,4 | 51,2 |
16 | 73 | FEBRIO GULTOM | XI 5 | 33 | 78,3 | 19,8 | 31,32 | 51,12 |
17 | 16 | STEVEN GAVIN SINAGA | XI 1A | 48 | 55 | 28,8 | 22 | 50,8 |
18 | 68 | MARCELL GUNAWAN PANJAITAN | XI 4 | 40 | 65,35 | 24 | 26,14 | 50,14 |
19 | 22 | JOSHUA CHRISTIAN PARNINGOTAN SIREGAR | XI 1B | 57 | 36,38 | 34,2 | 14,552 | 48,752 |
20 | 72 | BINTANG JESISCA TANJUNG | XI 5 | 33 | 68,41 | 19,8 | 27,364 | 47,164 |
21 | 4 | FELIX CHRISTIAN HUTASOIT | XI 1A | 35 | 65,35 | 21 | 26,14 | 47,14 |
22 | 81 | KRISTIAN MELAGRO TAMPUBOLON | XI 6 | 33 | 66,48 | 19,8 | 26,592 | 46,392 |
23 | 56 | DEARDO DAVID BARENT SIMARMATA | XI 3 | 47 | 45 | 28,2 | 18 | 46,2 |
24 | 3 | FEBBY PUTRI MONICA SIMATUPANG | XI 1A | 48 | 43 | 28,8 | 17,2 | 46 |
25 | 1 | BEYNARDO BRYANT PASARIBU | XI 1A | 43 | 49 | 25,8 | 19,6 | 45,4 |
26 | 80 | GERHARD DOMINGGOS AGUSTINUS SINAGA | XI 6 | 40 | 53,27 | 24 | 21,308 | 45,308 |
27 | 19 | TRYAH HUTAPEA | XI 1A | 48 | 41 | 28,8 | 16,4 | 45,2 |
28 | 96 | GLEDYS ANGELIKA PANJAITAN | XI 7 | 42 | 50 | 25,2 | 20 | 45,2 |
29 | 69 | MARTINUS ADISYAHPUTRA LASE | XI 4 | 30 | 67 | 18 | 26,8 | 44,8 |
30 | 65 | CITRANI ZEGA | XI 4 | 38 | 51,17 | 22,8 | 20,468 | 43,268 |
31 | 5 | GILANG MARUSAHA SIHOMBING | XI 1A | 30 | 63 | 18 | 25,2 | 43,2 |
32 | 45 | CHAIDIR MUTTAQIN | XI 2B | 30 | 62 | 18 | 24,8 | 42,8 |
33 | 79 | FERDION MIKTAM SHABACH | XI 6 | 48 | 35 | 28,8 | 14 | 42,8 |
34 | 46 | CINDI BR MANULLANG | XI 2B | 38 | 49,01 | 22,8 | 19,604 | 42,404 |
35 | 101 | SILVIANA DELIMA SIMBOLON | XI 7 | 37 | 49 | 22,2 | 19,6 | 41,8 |
36 | 6 | HAMIDAH LUBIS | XI 1A | 32 | 56 | 19,2 | 22,4 | 41,6 |
37 | 82 | LAURA MURLINA BR PURBA | XI 6 | 48 | 30 | 28,8 | 12 | 40,8 |
38 | 94 | DESI NANDA SARI | XI 7 | 43 | 36 | 25,8 | 14,4 | 40,2 |
39 | 95 | ELVITA SARI ZENDRATO | XI 7 | 32 | 52,48 | 19,2 | 20,992 | 40,192 |
40 | 70 | MERYNTAN NATALIA SILABAN | XI 4 | 40 | 40,06 | 24 | 16,024 | 40,024 |
41 | 43 | ALIYYAH SYAFIQAH LUBIS | XI 2B | 45 | 32,01 | 27 | 12,804 | 39,804 |
42 | 92 | DAMAI YANTI BR SIANTURI | XI 7 | 30 | 52,4 | 18 | 20,96 | 38,96 |
43 | 13 | RICO CHRISTIAN GEORGE MARPAUNG | XI 1A | 28 | 55 | 16,8 | 22 | 38,8 |
44 | 26 | WILLI ISKANDAR SITUMEANG | XI 1B | 28 | 54 | 16,8 | 21,6 | 38,4 |
45 | 87 | PUTRI KUSUMA WARDANI | XI 6 | 37 | 36,65 | 22,2 | 14,66 | 36,86 |
46 | 66 | DEVI ERA HOTMA T SILALAHI | XI 4 | 33 | 42,16 | 19,8 | 16,864 | 36,664 |
47 | 75 | INTAN CLARA HUTAHAEAN | XI 5 | 35 | 38 | 21 | 15,2 | 36,2 |
48 | 89 | ADEK CINTA | XI 7 | 37 | 35 | 22,2 | 14 | 36,2 |
49 | 49 | MASYA KALULA | XI 2B | 38 | 32,36 | 22,8 | 12,944 | 35,744 |
50 | 97 | HALIMATUS SAKDIAH | XI 7 | 32 | 35 | 19,2 | 14 | 33,2 |
51 | 86 | NURLINDA MARIATI BR. SINAMBELA | XI 6 | 35 | 30 | 21 | 12 | 33 |
52 | 100 | YULIO OKTAVIARI GABRIEL PANJAITAN | XI 7 | 28 | 39,18 | 16,8 | 15,672 | 32,472 |
53 | 90 | AYU GRACE MARIA PURBA | XI 7 | 30 | 36 | 18 | 14,4 | 32,4 |
54 | 98 | NISA GRESIA SIRINGO-RINGO | XI 7 | 27 | 37 | 16,2 | 14,8 | 31 |
55 | 88 | VERONIKA RISKIFA | XI 6 | 28 | 32,27 | 16,8 | 12,908 | 29,708 |
56 | 99 | RAHAYU INTAN SYAHFITRI | XI 7 | 25 | 35 | 15 | 14 | 29 |
57 | 53 | ADINDA NAYLA SAFHIRA | XI 3 | 23 | 36,3 | 13,8 | 14,52 | 28,32 |
Demikian kami sampaikan.
Salam (FR)